Garett Smartwatch Verona - or
L’essentiel en un coup d’œil
- Fabricant
- GARETT
- Garantie
- 2 ans
- Couleur dominante
- Or
Épuisé
- SKU
- 6796-1
- Couleur
- Or
Livraison & retours
Expédition depuis la Pologne · Livraison en France
Livraison offerte dès 69,00 €.
Retours
Description / Garett Smartwatch Verona - or
Garett Smartwatch Verona
La Garett Smartwatch Verona en acier doré est une montre intelligente élégante et fonctionnelle qui vous permet de rester à jour avec les dernières technologies. Fabriquée en acier, elle séduit non seulement par son apparence, mais aussi par sa durabilité et son élégance.
Grâce aux fonctions de suivi de l’activité physique, de mesure du pouls et d’analyse du sommeil, cette smartwatch peut vous aider à prendre soin de votre santé et de votre condition physique. De plus, grâce aux notifications, vous recevez des informations sur les appels et les messages sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.
Smartwatch Verona
La Garett Smartwatch Verona est également équipée de fonctions typiques des montres classiques, telles que l’affichage de l’heure et de la date. Grâce à une excellente connectivité Bluetooth, vous pouvez la jumeler avec n’importe quel smartphone et avoir accès à de nombreuses applications utiles. C’est un compagnon idéal au quotidien comme lors de vos activités physiques.
| Étanchéité IP68 | Non |
| Étanchéité IP67 | Oui |
| Étanchéité IP66 | Non |
| Étanchéité IP65 | Non |
| Écran tactile | Oui |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| GPS | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Appels vidéo | Non |
| Emplacement pour carte SIM | Non |
| Emplacement pour carte mémoire | Non |
| Système Android intégré | Non |
| Compatibilité avec Android | Oui |
| Compatibilité avec iOS | Oui |
| Notifications par vibration | Oui |
| Notifications de messages SMS | Oui |
| Notifications d’appels | Oui |
| Notifications des applications | Oui |
| Réception, rejet, émission d’appels | NON, uniquement le rejet |
| Bouton SOS | Non |
| Prise de photos avec le téléphone | Oui |
| Contrôle de la lecture de musique depuis le téléphone | Oui |
| Fonction de recherche du téléphone | Oui |
| Fonction de recherche de l’appareil | Oui |
| Alerte de batterie faible | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Cardiofréquencemètre | Oui |
| Tensiomètre | Oui |
| Oxymètre de pouls | Oui |
| Capteur ECG | Non |
| Thermomètre intégré | Non |
| Capteur UV intégré | Non |
| Modes sportifs | Oui |
| Types de modes sportifs | marche, course, vélo, randonnée, vélo spinning, corde à sauter, rameur, machine elliptique, yoga, basket-ball, volley-ball, badminton, aérobic, kayak, roller, tennis, football, golf, tennis de table, danse, escalade, autres sports |
| Podomètre | Oui |
| Moniteur d’inactivité | Oui |
| Rappels d’hydratation | Oui |
| Moniteur de sommeil | Oui |
| Informations météorologiques | Oui |
| Réveil de l’écran par mouvement du poignet | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Réveil | Oui |
| Cadrans variés au choix | Oui |
| Bracelet en plastique (matière synthétique) | Non |
| Bracelet en caoutchouc | Non |
| Bracelet métallique | Oui |
| Bracelet métallique type gourmette | Non |
| Bracelet en cuir | Non |
| Bracelet interchangeable | Oui |
| Application dédiée | Qwatch Pro |
| Type d’écran | AMOLED |
| Taille de l’écran | 1,3" |
| Résolution de l’écran | 360x360 px |
| Processeur | Realtek 8762 |
| Capteur de mouvement | Oui |
| Mémoire RAM | 512 KB |
| Mémoire ROM | 64 MB |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Compatibilité avec les systèmes | Android 4.4 (et versions ultérieures), iOS 8.0 (et versions ultérieures) |
| Batterie | lithium-polymère |
| Capacité de la batterie | 185 mAh |
| Autonomie en veille | jusqu’à 14 jours |
| Autonomie de la batterie en fonctionnement | jusqu’à 7 jours |
| Temps de charge | environ 120 min |
| Langue du menu | polonais, anglais, tchèque, slovaque, hongrois, lituanien, letton, estonien, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais, danois, suédois, grec, russe, roumain, chinois |
| Dimensions du boîtier | 50 x 45 x 6,8 mm |
| Circonférence maximale du bracelet | 24 cm |
| Largeur du bracelet | 20 mm |
| Poids | 68 g |
| Garantie | 24 mois |
| Le kit comprend : | Smartwatch Garett, câble de charge USB (sans adaptateur secteur), mode d’emploi en polonais/anglais, preuve d’achat (ticket de caisse ou facture), carte de garantie |
Caractéristiques
| Fabricant | GARETT |
|---|---|
| Responsable | GARETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Targowa 18/1413, 25-520, Kielce kontakt@garett.pl |
| Fonctions | Dateur, Moniteur de sommeil, Mesure de la pression, Mesure de la fréquence cardiaque, Notification d'appels/SMS, Chronomètre, Horloge |
| Usage | Course à pied, Golf, Moto, Vélo, Voiture, Salle de sport et fitness, Tourisme, Autre |
| Caractéristiques supplémentaires | Bluetooth, Écran rétroéclairé |
| Matériau de la ceinture | Acier |
| Type | Numérique |
| Étanchéité | IP 67 |
| Compatibilité système | Android, iOS |
| Forme du boîtier | Rond |
| Couleur dominante | Or |
| Garantie | 2 ans |